أحدث أسعار العملات والذهب في سوريا اليوم – متابعة يومية دقيقة 2025
نقدم لكم تحديث يومي لأحدث أسعار العملات مقابل الليرة السورية وأسعار الذهب بمختلف العيارات، لتكون على اطلاع دائم على تحركات السوق في سوريا لعام 2025.
💱 أسعار صرف العملات مقابل الليرة السورية
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي (USD) | 11,450 ل.س | 11,500 ل.س |
| اليورو (EUR) | 13,429 ل.س | 13,493 ل.س |
| الليرة التركية (TRY) | 275 ل.س | 279 ل.س |
| الجنيه المصري (EGP) | 236 ل.س | 239 ل.س |
| الريال السعودي (SAR) | 3,052 ل.س | 3,068 ل.س |
🟡 أسعار الذهب في سوريا
| العيار | سعر الغرام بالليرة السورية |
|---|---|
| عيار 18 | 1,024,000 ل.س |
| عيار 21 | 1,194,000 ل.س |
| عيار 24 | 1,367,150 ل.س |
🎥 فيديو شرح تحديث أسعار العملات والذهب
🔗 مصادر موثوقة
ربما تريد مشاهدة أيضاً
مرحبًا بك في مدونة أريام، وجهتك الموثوقة لأخبار الاقتصاد، العلوم، والتقنية
عد إلى الصفحة الرئيسية لمتابعة أحدث المقالات والمستجدات
